Утвержденприказом директора ГАУ СО СОЦ «Пугачевский»от 21.12.2022 года № 117-орг(Приложение № 1) |
Прейскурант цен
на санаторно-курортные путевки
по Государственному автономному учреждению Саратовской области
«Социально-оздоровительный центр «Пугачевский» для граждан пожилого возраста и инвалидов»
с 01 января 2023 года
В стоимость путевки входит лечение, проживание, питание
Номера | Место размещения | Стоимость путевки за 1 человека/сутки, руб. | Стоимость путевки на ребенка с 3-12 лет/сутки, руб.* | Стоимость путевки на ребенка с 6-17 лет/сутки, руб.* | Стоимость путевки для пенсионера/сутки, руб. (кроме июня, июля, августа месяца) | |
№ корпуса | № комнаты | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Номер с удобствами на этаже | 6,7 | 1,12,13,24 | 780 | 780** | ||
Номер с удобствами на этаже | 6,7 | 2-11,14-23 | 980 | 980** | - | |
Номер с удобствами на этаже | 8 | 19-34 | 1145 | |||
Одно, двух, трехместный номер | 910 | 7,9,10,152,3,4,5,6,7,9,10,11,12,13,14 | 1800 | 1100* | 1600 | |
Одноместный номер | 10 | 16,17,20,21,22 | 1900 | 1200* | 1700 | |
Двухместный номер | 10 | 18,19,23 | 1900 | 1200* | 1700 | |
Четырехместный номер | 10 | 8,15,24 | 1900 | 1200* | 1700 | |
Номера повышенной комфортности | 10 | 1 | 1900 | 1200* | 1700 | |
11 | 1,2,3,4 | 1900 | 1200* | 1700 | ||
12 | 5,6/1,6/2 | 2900 | 1700* | - | ||
Одно, двух, трех, четырехместный, повышенной комфортности номера (лайт) | 9-12 | 1500 | 900 | 1300 |
– При проживании не более суток (24 часа) плата взимается за сутки независимо от расчетного часа.
– *Стоимость детского дополнительного места (раскладушка) в сутки согласно графе 5 (дополнительное место предоставляется в случае нехватки койко-мест для всех членов семьи).
-**Стоимость детского места в сутки в летнем корпусе.
Прейскурант цен на курсовки
№ п/п | Наименование программы | Единица измерения | Стоимость услуги, руб |
1 | Программа “Классическая санаторная” | 1 день | 1100 |
2 | Программа “Легкое дыхание” | 1 день | 600 |
3 | Программа “Опорно-двигательная система” | 1 день | 850 |
4 | Программа “Антистресс” | 1 день | 950 |
5 | Программа “Здоровое сердце” | 1 день | 850 |
6 | Программа “Здоровый ребенок-крепкий иммунитет” | 1 день | 650 |
7 | Программа “Лайт взрослым” | 1 день | 250 |
8 | Программа “Лайт детям” | 1 день | 250 |
9 | Программа “Стройная фигура” | 1 день | 800 |
Прейскурант цен | |||
на медицинские услуги | |||
по ГАУ СО СОЦ «Пугачевский» | |||
с 26 января 2023 года | |||
№ п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость услуги, руб |
Осмотр врача | |||
1 | Прием и консультация врача-специалиста | 1 посещение | 200 |
Физиотерапия | |||
2 | Лекарственный электрофорез | 1 процедура | 80 |
3 | Электросонтерапия | 1 процедура | 150 |
4 | Амплипульстерапия | 1 процедура | 100 |
5 | Интерференцтерапия | 1 процедура | 90 |
6 | Дарсонвализация | 1 процедура | 80 |
7 | Крайневысокочастотная терапия | 1 процедура | 90 |
8 | Оксигенотерапия (гипокситерапия) | 1 процедура | 180 |
9 | Магнитотерапия 02М | 1 процедура | 150 |
10 | Магнитотерапия | 1 процедура | 75 |
11 | Ультразвуковая терапия | 1 процедура | 75 |
12 | Лазеротерапия | 1 процедура | 80 |
13 | Электро-магнитно-лазерная терапия | 1 процедура | 90 |
14 | Аэроионотерапия | 1 процедура | 100 |
15 | Арома-сауна Здравница | 1 процедура | 450 |
16 | Лечение инфракрасным излучением | 1 процедура | 180 |
17 | Ванна сухая углекислая | 1 процедура | 250 |
18 | Ингаляция масляная | 1 процедура | 40 |
19 | Солевая ингаляция | 1 процедура | 40 |
20 | Кислородотерапия | 1 процедура | 35 |
21 | Фитотерапия (чай) | 1 процедура | 15 |
23 | Душ Шарко | 1 процедура | 150 |
24 | Душ циркулярный | 1 процедура | 80 |
25 | Ванны ароматические лечебные | 1 процедура | 110 |
26 | Ванны минеральные лечебные | 1 процедура | 140 |
27 | Озокеритовая аппликация малая | 1 процедура | 90 |
28 | Озокеритовая аппликация средняя | 1 процедура | 100 |
29 | Озокеритовая аппликация большая | 1 процедура | 110 |
30 | Грязевая аппликация малая | 1 процедура | 180 |
31 | Грязевая аппликация средняя | 1 процедура | 200 |
32 | Грязевая аппликация большая | 1 процедура | 250 |
33 | Тамбуканская грязь (средняя 15х20) | 1 процедура | 250 |
34 | Тамбуканская грязь (большая 20х30) | 1 процедура | 300 |
35 | Грязеразводная ванна | 1 процедура | 350 |
36 | Надвенное лазерное облучение крови | 1 процедура | 130 |
37 | Ультрафиолетовое облучение ротоглотки | 1 процедура | 40 |
Массаж | |||
38 | Массаж воротниковой зоны | 1 процедура | 150 |
39 | Массаж области грудной клетки | 1 процедура | 200 |
40 | Массаж спины | 1 процедура | 150 |
41 | Массаж пояснично-крестцовой области | 1 процедура | 150 |
43 | Массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 1 процедура | 200 |
44 | Массаж области позвоночника | 1 процедура | 250 |
45 | Массаж нижней конечности | 1 процедура | 160 |
46 | Массаж верхней конечности | 1 процедура | 160 |
47 | Массаж тазобедренного сустава | 1 процедура | 110 |
48 | Массаж стопы и голени | 1 процедура | 110 |
49 | Массаж стопы и голени механический | 1 процедура | 105 |
50 | Хиромассаж лица и шеи | 1 процедура | 400 |
51 | Пиллинг-массаж (антицеллюлитный) | 1 процедура | 850 |
52 | Общий массаж (релаксирующий) | 1 процедура | 180 |
53 | Миофасциальный массаж (нижней конечности,поясницы,тазобедренного сустава) | 1 процедура | 450 |
54 | Миофасциальный массаж (шейно-грудного отдела) | 1 процедура | 200 |
55 | Прессотерапия конечностей (ноги) | 1 процедура | 300 |
56 | Прессотерапия конечностей (рука) | 1 процедура | 200 |
57 | Прессотерапия конечностей (пояс) | 1 процедура | 200 |
58 | Мануальная терапия: первичный прием | 1 процедура | 900 |
59 | Мануальная терапия: повторный прием | 1 процедура | 600 |
60 | Вибрационный массаж мышечно-связочного аппарата позвоночника на аппарате «Ормед-профессионал» | 1 процедура | 240 |
61 | Тракционная терапия при заболеваниях позвоночника, суставов | 1 процедура | 320 |
62 | Массажер-стимулятор термотерапевтический «Нуга-бест» | 1 процедура | 230 |
Лечебная физкультура | |||
63 | Индивидуальные занятия лечебной физкультурой “Здоровая спина” | 1 посещение | 350 |
64 | Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях позвоночника | 1 посещение | 110 |
65 | Индивидуальные занятие в тренажерном зале “Мышечное восстановление” | 1 посещение | 110 |
66 | Дыхательные упражнения дренирующие | 1 посещение | 110 |
Иные услуги | |||
67 | Подкожное введение лекарственных препаратов | 1 процедура | 50 |
68 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 1 процедура | 70 |
69 | Внутривенное введение лекарственных препаратов | 1 процедура | 80 |
70 | Внутривенное капельное введение препаратов | 1 процедура | 320 |
71 | Экспресс анализ-определение глюкозы крови | 1 процедура | 90 |
72 | Определение количественного содержания жира в организме, индекс массы тела | 1 процедура | 100 |
73 | Измерение жизненной ёмкости легких (спирометрия) | 1 процедура | 90 |
74 | Лечебная сауна (люкс) | 1 час | 1500 |
Прейскурант цен на стоматологические услуги
№ п/п | Наименование услуги | Без путевки санаторно-курортной | По путевке санаторно-курортной |
1 | Осмотр, консультация врача-стоматолога | бесплатно | бесплатно |
2 | Карпульная анестезия “Убистезин” | 200 | 180 |
3 | Ретракция десны одного зуба | 80 | 80 |
4 | Постановка матрицы | 80 | 80 |
Профилактика | |||
5 | Снятие зубных отложений ультразвуковым скайлером (с 1 зуба) | 80 | 80 |
6 | Профессиональная чистка зубов “Detartrine”/ 1 зуб | 55 | 50 |
7 | Профессиональная чистка зубов “Detartrine”/ всей полости рта | 320 | 300 |
8 | Чистка Air Flow (всей полости рта) | 1150 | 1150 |
9 | Покрытие фторлаком | 100 | 100 |
Лечение кариеса | |||
10 | Наложение изолирующей прокладки ionosit | 165 | 150 |
11 | Лечебный материал кальцевит | 90 | 100 |
12 | Наложение изолирующей прокладки vitremer | 270 | 290 |
13 | Постановка световой пломбы 1/3 зуба | 700 | 650 |
14 | Постановка световой пломбы 1/2 зуба | 900 | 850 |
13 | Шлифовка, полировка пломбы (дисками, полировочной пастой) | 200 | 180 |
Лечение пульпита | |||
16 | Наложение пасты ДевитС | 100 | 90 |
17 | Временная пломба Дентин-паста | 50 | 50 |
18 | Инструментальная обработка 1 корневого канала | 130 | 130 |
19 | Медикаментозная обработка 1 корневого канала | 125 | 125 |
20 | Пломбирование 1 корневого канала (эндометазон) | 250 | 210 |
21 | Временное пломбирование 1 корневого канала (metapaste) | 150 | 160 |
22 | Пломбирование 1 корневого канала (резодент) | 100 | 105 |
23 | Постановка световой пломбы более 1/2 зуба | 1150 | 1100 |
Стоимость инвентаря в прокат | |||
по ГАУ СО СОЦ “Пугачевский” | |||
с 23 января 2023 года | |||
№ п/п | Наименование инвентаря | Стоимость за час, руб | |
1 | Прокат лыж | 100 | |
2 | Прокат коньков | 70 | |
3 | Прокат санок, ледянок | 50 | |
4 | Прокат снегоката | 150 | |
5 | Прокат тюбинга | 100 |