Прейскурант цен
на санаторно-курортные путевки
по Государственному автономному учреждению Саратовской области
«Социально-оздоровительный центр «Пугачевский» для граждан пожилого возраста и инвалидов”
на 2021 год
В стоимость путевки входит лечение, проживание, питание
Номера | Место размещения | Стоимость путевки за 1 человека/сутки, руб. | Стоимость путевки на ребенка с 3-12 лет/сутки, руб.* | Стоимость путевки для пенсионера/сутки, руб. (кроме июня, июля, августа месяца) | |
№ корпуса | № комнаты | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Номер с удобствами на этаже | 8 | 25 | 1300 | 700 | - |
Одно, двух, трехместный номер | 910 | 7,9,10,152,3,4,5,6,7,9,10,11,12,13,14 | 1500 | 800 | 1300 |
Одноместный номер | 10 | 16,17,20,21,22 | 1600 | 900 | 1400 |
Двухместный номер | 10 | 8,15,18,19,23 | 1600 | 900 | 1400 |
Четырехместный номер | 10 | 24 | 1600 | 900 | 1400 |
Номера повышенной комфортности | 10 | 1 | 1600 | 900 | 1400 |
11 | 1,2,3,4 | 1600 | 900 | 1400 | |
14 | 7,8,9,10,11,12 | 1600 | 900 | 1400 | |
12 | 5,6/1,6/2 | 2600 | 1400 | - |
- При проживании не более суток (24 часа) плата взимается за сутки независимо от расчетного часа.
– *Стоимость детского (3-12 лет) дополнительного места (раскладушка) в сутки согласно графе 5.
-**Дополнительное место предоставляется в случае нехватки койко-мест для всех членов семьи.
Прейскурант цен | ||
на медицинские услуги | ||
по ГАУ СО СОЦ «Пугачевский» | ||
на 2021 год | ||
Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость услуги, руб |
Осмотр врача | ||
Прием и консультация врача-специалиста | 1 посещение | 200 |
Физиотерапия | ||
Лекарственный электрофорез | 1 процедура | 80 |
Электросонтерапия | 1 процедура | 150 |
Амплипульстерапия | 1 процедура | 100 |
Интерференцтерапия | 1 процедура | 90 |
Дарсонвализация | 1 процедура | 80 |
Крайневысокочастотная терапия | 1 процедура | 90 |
Электротеплолечение | 1 процедура | 80 |
Магнитотерапия | 1 процедура | 75 |
Ультразвуковая терапия | 1 процедура | 75 |
Лазеротерапия | 1 процедура | 80 |
Электро-магнитно-лазерная терапия | 1 процедура | 90 |
Ванна четырехкамерная гальваническая | 1 процедура | 150 |
Ванна сухая углекислая | 1 процедура | 250 |
Ингаляция масляная | 1 процедура | 40 |
Кислородотерапия | 1 процедура | 35 |
Фитотерапия (чай) | 1 процедура | 15 |
Фитотерапия (чай имбирный) | 1 процедура | 25 |
Души | 1 процедура | 80 |
Подводный душ-массаж | 1 процедура | 250 |
Ванны общие с лечебными добавками | 1 процедура | 90 |
Озокеритовая аппликация малая | 1 процедура | 90 |
Озокеритовая аппликация средняя | 1 процедура | 100 |
Озокеритовая аппликация большая | 1 процедура | 110 |
Грязевая аппликация малая | 1 процедура | 180 |
Грязевая аппликация средняя | 1 процедура | 200 |
Грязевая аппликация большая | 1 процедура | 250 |
Надвенное лазерное облучение крови | 1 процедура | 130 |
Арома-сауна Здравница | 1 процедура | 450 |
Ультрафиолетовое облучение ротоглотки | 1 процедура | 40 |
Массаж | ||
Массаж воротниковой зоны | 1 процедура | 120 |
Массаж области грудной клетки | 1 процедура | 180 |
Массаж спины | 1 процедура | 120 |
Массаж пояснично-крестцовой области | 1 процедура | 85 |
Массаж спины и поясницы | 1 процедура | 150 |
Массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 1 процедура | 150 |
Массаж области позвоночника | 1 процедура | 180 |
Массаж нижней конечности | 1 процедура | 120 |
Массаж верхней конечности | 1 процедура | 120 |
Массаж тазобедренного сустава | 1 процедура | 85 |
Массаж стопы и голени | 1 процедура | 85 |
Мануальная терапия: первичный прием | 1 процедура | 900 |
Мануальная терапия: повторный прием | 1 процедура | 600 |
Вибрационный массаж мышечно-связочного аппарата позвоночника на аппарате «Ормед-профессионал» | 1 процедура | 180 |
Тракционная терапия при заболеваниях позвоночника, суставов | 1 процедура | 320 |
Массажер-стимулятор термотерапевтический «Нуга-бест» | 1 процедура | 75 |
Лечебная физкультура | ||
Индивидуальные занятия лечебной физкультурой “Здоровая спина” | 1 посещение | 350 |
Проведение занятий по лечебной физкультуре в группе “Здоровая спина” | 1 посещение | 110 |
Индивидуальные занятие в тренажерном мини зале “Мышечное восстановление” | 1 посещение | 110 |
Лабораторная диагностика | ||
ЭКГ с описанием | 1 процедура | 100 |
Ультразвуковое исследование | ||
УЗИ печени | 1 процедура | 250 |
УЗИ желчного пузыря | 1 процедура | 250 |
УЗИ поджелудочной железы | 1 процедура | 250 |
УЗИ селезенки | 1 процедура | 250 |
УЗИ почек | 1 процедура | 250 |
УЗИ мочевого пузыря | 1 процедура | 250 |
УЗИ предстательной железы | 1 процедура | 250 |
УЗИ щитовидной железы | 1 процедура | 250 |
Иные услуги | ||
Подкожное введение лекарственных препаратов | 1 процедура | 30 |
Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 1 процедура | 40 |
Внутривенное введение лекарственных препаратов | 1 процедура | 70 |
Внутривенное капельное введение препаратов | 1 процедура | 250 |
Измерение артериального давления | 1 процедура | 40 |
Экспресс анализ-определение глюкозы крови | 1 процедура | 90 |
Определение количественного содержания жира в организме, индекс массы тела | 1 процедура | 100 |
Измерение жизненной ёмкости легких (спирометрия) | 1 процедура | 90 |
Лечебная сауна | 1 час | 700 |
Лечебная сауна (люкс) | 1 час | 1500 |
Лечение инфракрасным излучением | 1 процедура | 180 |
Противогиподинамическая процедура (группа 5 человек) | 1 человек | 70 |
Гормональная Тибетская гимнастика (группа 5 человек) | 1 человек | 70 |
Прейскурант цен на стоматологические услуги
№ п/п | Наименование услуги | Без путевки санаторно-курортной | По путевке санаторно-курортной |
1 | Осмотр, консультация врача-стоматолога | бесплатно | бесплатно |
2 | Карпульная анестезия “Убистезин” | 200 | 180 |
3 | Ретракция десны одного зуба | 80 | 80 |
4 | Постановка матрицы | 80 | 80 |
Профилактика | |||
5 | Снятие зубных отложений ультразвуковым скайлером (с 1 зуба) | 80 | 80 |
6 | Профессиональная чистка зубов “Detartrine”/ 1 зуб | 55 | 50 |
7 | Профессиональная чистка зубов “Detartrine”/ всей полости рта | 320 | 300 |
8 | Чистка Air Flow (всей полости рта) | 1150 | 1150 |
9 | Покрытие фторлаком | 100 | 100 |
Лечение кариеса | |||
10 | Наложение изолирующей прокладки ionosit | 165 | 150 |
11 | Лечебный материал кальцевит | 90 | 100 |
12 | Наложение изолирующей прокладки vitremer | 270 | 290 |
13 | Постановка световой пломбы 1/3 зуба | 700 | 650 |
14 | Постановка световой пломбы 1/2 зуба | 900 | 850 |
13 | Шлифовка, полировка пломбы (дисками, полировочной пастой) | 200 | 180 |
Лечение пульпита | |||
16 | Наложение пасты ДевитС | 100 | 90 |
17 | Временная пломба Дентин-паста | 50 | 50 |
18 | Инструментальная обработка 1 корневого канала | 130 | 130 |
19 | Медикаментозная обработка 1 корневого канала | 125 | 125 |
20 | Пломбирование 1 корневого канала (эндометазон) | 250 | 210 |
21 | Временное пломбирование 1 корневого канала (metapaste) | 150 | 160 |
22 | Пломбирование 1 корневого канала (резодент) | 100 | 105 |
23 | Постановка световой пломбы более 1/2 зуба | 1150 | 1100 |
Стоимость инвентаря в прокат
№ п/п | Наименование инвентаря | Стоимость за час, руб |
1 | Большой теннис | 200 |
2 | Прокат настольного тенниса | 85 |
3 | Прокат лодки | 100 |
4 | Прокат водного велосипеда | 100 |
5 | Прокат лыж | 70 |
6 | Прокат коньков | 40 |
7 | Прокат санок | 25 |
8 | Прокат снегоката | 80 |
9 | Прокат веломобиля | 75 |
10 | Прокат мангала в комплекте | 30 |
11 | Прокат хоккейных клюшек | 20 |
12 | Прокат эмалированного ведра | 15 |
13 | Прокат решетки «Барбекю» | 20 |
14 | Прокат табуреток | 15 |
15 | Прокат удочки | 20 |
16 | Прокат скакалок | 15 |
17 | Прокат котелка 3,5л | 20 |
18 | Прокат шайбы | 15 |
19 | Прокат шампуров (6 шт) | 15 |
20 | Прокат мяча | 15 |
21 | Прокат самоката (самокат+защита) | 35 |
22 | Прокат коньков роликовых в комплекте (коньки+защита д роликов+шлем) | 60 |
23 | Прокат набора д/бадминтона (2 ракетки, волан) | 20 |
24 | Прокат скейтборда в комплекте (скейтборд+шлем+защита) | 60 |
25 | Прокат палок для скандинавской ходьбы | 40 |
26 | Прокат реквизита для фотосессии | 700 |